Xe tải cẩu 2 tấn Unic URV230 -K | Xe tải cẩu 2 tấn Hyundai N250/ N250SL gắn cẩu Nhật Bản
Cẩu Unic URV230- K/ Xe tải cẩu Hyundai N250/ N250SL gắn cẩu 2 tấn Unic 2 tấn URV230- K. Khám phá sự tiện dụng và linh hoạt của xe tải gắn cẩu 2 tấn Unic. Đặc điểm kỹ thuật, ứng dụng đa dạng, bảo hành chính hãng và lợi ích thú vị mà chiếc xe này mang đến cho công việc vận chuyển và xây dựng.. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu bảng giá các dòng xe tải Hyundai N250SL được trang bị cẩu 2 tấn Unic URV230- K, sản phẩm được lắp ráp tại Hyundai Thường Tín:
Thông số bản quyền: Xe tải gắn cẩu 2.0 tấn Hyundai New Mighty N250SL- Unic URV233K / URV234K

| Thông tin xe | : | Xe Ô tô tải ( có cần cẩu) |
| Xuất xứ | : | Nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc lắp ráp tại Việt Nam |
| Chất lượng | : | Mới 100% |
| Mầu tiêu chuẩn | : | |
| Trang bị tiêu chuẩn | : | Cabin lật+ khóa điện trung tâm + Radio CD + Điều hòa tiêu chuẩn |
Xe Ô tô tải ( có cần cẩu) Hyundai N250SL ( thùng dài) | Xe gắn cẩu tự hành 2 tấn Unic URV234K |
||
| Kích thước xe | ||
| + Dài x Rộng x Cao | : | 6.200 x 1.920 x 2.560 mm |
| + Chiều dài cơ sở | : | 3.310 mm |
| + Kích thước lòng thùng | : | 3.600 x 1.790 x 420 mm |
| Khối lượng | : | |
| + Khối lượng bản thân | : | 3.200 kg |
| + Tải trọng chuyên chở | : | 1.600 kg |
| + Tổng trọng lượng | : | 4.995 kg |
Thông số chung dòng xe Hyundai New Mighty N250/ N250SL |
||
| Động cơ | : | |
| + Loại động cơ | : | Động cơ Hyundai D4GA, tiêu chuẩn Euro 4, Turbo |
| + Dung tích xilanh | : | 3933 cm3 |
| + Công suất lớn nhất | : | 140 (Ps/rpm) |
| + Hộp số | : | Cơ khí: 05 số tiến+ 01 số lùi |
| + Dung tích bình nhiên liệu | : | 100 lít |
| Hệ thống phanh | : | Dạng tang trống mạch kép thủy lực, có trợ lực chân không. Phanh tay: Cơ cấu cơ khí khoá trục dẫn động chính. |
| Lốp xe | : | 8.25 - 16 |
| Hệ thống treo | : | Trước/sau: Nhíp đa lá, giảm chấn thủy lực. |
Catalog Cẩu 2 tấn Unic URV230- K

Thông số chi tiết cẩu 2 tấn Unic URV230- 3 ( URV233K: Cẩu 2 tấn - 3 đốt)

Cần cẩu thủy lực tự hành 2 tấn Unic URV233K |
||
| Nhãn hiệu cần cẩu | UNIC URV233 (Spec K) | |
| Sức nâng lớn nhất, nhỏ nhất /tầm với cẩu |
2330/1,7 | |
| 530/6,23 | ||
| Khẩu độ cần | m | 2,59; 4,52; 6,40 |
| Khoảng cách chân chống trước (min/mid/max) | mm | 1856/2100/2600 |
Thông số vận hành cẩu Unic 2 tấn: URV233K |
||
| Tời kéo | Dẫn động thủy lực, có hệ thống giảm tốc, phanh hãm cơ khí | |
| Móc kéo | Khả năng chịu lực: 2300kg với 2 lớp cáp hệ 2 ròng rọc và chốt an toàn. | |
| Cáp cẩu | Đường kính x chiều dài: 8mm x 62,5 | |
| Chịu lực tối đa 42,4 kN | ||
| Thùng dầu thủy lực | Lít | 22 |
| Nhãn hiệu bơm thủy lực | Đồng bộ vớ cẩu | |
| Thông số bơm | Loại cơ khí | |
| Lưu lượng 53l/phút tại 1700v/ph | ||
| Áp suất làm việc: 20,6 Mpa | ||
| Bộ trích công suất | Theo xe | |
| Các đăng đẫn động bơm | 1 | Đồng bộ với cẩu |
| Đường kính ngoài/chiều dày | mm | Phi 40/2,5 |
| Chân chống cẩu | Đồng bộ với cẩu | |
Thiết bị an toàn cẩu 2 tấn Unic: |
||
| Các thiết bị an toàn | Van giảm áp suất cho hệ thống thủy lực | |
| Van đối trọng của thân và các đoạn cẩu | ||
| Van kiểm tra sự hoạt động của xy lanh | ||
| Bảng chỉ dẫn góc quay, tải trọng của cụm cần cẩu | ||
| Chốt an toàn của móc cẩu | ||
| Cơ cấu hãm tự động của tời kéo | ||
| Hệ thống khóa an toàn thủy lực | ||
| Dây cáp an toàn | ||
Thông số Các dòng xe tải Hyundai N250/ N250SL gắn Cẩu Unic URV230
Cẩu Unic dòng URV230K yêu cầu Xe cơ sở phù hợp theo quy định đăng kiểm VN, có tổng tải trọng từ 4500 Kg-> 8500 Kg
+ Loại xe cơ sở Hyundai phù hợp cho lắp cẩu 2 tấn Nhật Bản theo khuyến cáo nhà sản xuất: Hyundai New Mighty N250/ N250SL, Xe 3.5 tấn Hyundai 75S... Là các dòng xe phù hợp cho Gắn cẩu Unic URV230K
Hình ảnh một số dòng Xe Hyundai gắn cẩu Unic URV234K:
* Tham khảo thêm các dòng xe tải cẩu Hyundai khác mà chúng tôi sản xuất phân phối; Tại đây
* Tham khảo thông số các dòng cẩu Nhật- Hàn; Tại đây
Thông tin liên hệ: Để được tư vấn chi tiết khách hàng vui lòng gọi cho chúng tôi.
Hyundai Thường Tín
Hotline: 090 171 8558
Website: https://giaxetaihyundai.com.vn/



